| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 大東製糖株式会社 | 4,060 | 14.75 |
| フジ日本株式会社 | 1,360 | 4.94 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,353 | 4.92 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 679 | 2.47 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 603 | 2.19 |
| 株式会社榎本武平商店 | 550 | 2.00 |
| 大東通商株式会社 | 500 | 1.82 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 455 | 1.65 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 340 | 1.24 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 315 | 1.14 |
(注)持株比率は、自己株式(7,477,429株)を控除して計算しております。