| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 大東製糖株式会社 | 4,060 | 14.76 |
| フジ日本株式会社 | 1,360 | 4.94 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,353 | 4.92 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 704 | 2.56 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 603 | 2.19 |
| 株式会社榎本武平商店 | 550 | 2.00 |
| 大東通商株式会社 | 500 | 1.82 |
| 大和証券株式会社 | 419 | 1.52 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 340 | 1.24 |
| 新井 章生 | 245 | 0.89 |
(注)持株比率は、自己株式(7,480,346株)を控除して計算しております。